Mono sin mangas con cuello en V — Traje recto con cinturón
Mono sin mangas con cuello en V — Traje recto con cinturón
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción
Este mono sin mangas está diseñado para una visibilidad serena en entornos profesionales donde se exige elegancia sin autoridad formal. El escote en V limpio y la estructura de pierna recta crean una silueta estilizada que mantiene la claridad, a la vez que permite libertad de movimiento y flexibilidad.
Diseño y construcción
- El corte de escote en V sin mangas proporciona un encuadre limpio sin peso visual.
- La estructura del pantalón de pierna recta favorece el equilibrio y la proporción.
- El cinturón integrado define la cintura manteniendo el control de la silueta.
- Los bolsillos funcionales preservan la practicidad sin interrumpir la línea.
- La fabricación de tejido suave mantiene la consistencia durante un uso prolongado.
Ocasión
Sophisticata™ – Más allá de la oficina
Completa el look: seleccionado por los compradores sofisticados
- Tacones estructurados
- Joyas minimalistas
- Bolso de mano a medida
- Capa exterior ligera
Tamaño y medidas
| Tamaño | A NOSOTROS | UE | Asia | Busto (pulg./cm) | Cintura (pulg./cm.) | Cadera (pulg./cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequeño | 4–6 | 36–38 | S–M | 34–36 / 86–91 | 26–28 / 66–71 | 36–38 / 91–97 |
| Medio | 8–10 | 40–42 | M–L | 36–38 / 91–97 | 28–30 / 71–76 | 38–40 / 97–102 |
| Grande | 12–14 | 44–46 | Tallas grandes a extra grandes | 38–40 / 97–102 | 30–32 / 76–81 | 40–42 / 102–107 |
| SG | 16 | 48 | XL–2XL | 40–42 / 102–107 | 32–34 / 81–86 | 42–44 / 107–112 |
| 2XL | 18 | 50 | 2XL–3XL | 42–44 / 107–112 | 34–36 / 86–91 | 44–46 / 112–117 |
Detalles de talla y ajuste
Detalles de talla y ajuste
Detalles de talla y ajuste
Medidas de la prenda (pulgadas)
Para obtener mejores resultados, compare estas medidas con las de una prenda estructurada similar que ya tenga.
Medidas de la chaqueta
S : Busto 34–35 | Hombro 14–14,5 | Manga 12
M : Busto 36-37 | Hombro 14,5-15 | Manga 12,5
L : Busto 38-39 | Hombro 15-15.5 | Manga 13
XL : Busto 40-41 | Hombro 15,5-16 | Manga 13,5
2XL : Busto 42-43 | Hombro 16-16,5 | Manga 14
3XL : Busto 44-45 | Hombro 16,5-17 | Manga 14,5
4XL : Busto 46-47 | Hombro 17-17,5 | Manga 15
Medidas de la parte inferior (pantalón, falda o vestido)
S : Cintura 26-27 | Cadera 36-37 | Entrepierna 30 (pantalones) / Largo 24 (falda)
M : Cintura 28-29 | Cadera 38-39 | Entrepierna 30.5 / Largo 24.5
L : Cintura 30-31 | Cadera 40-41 | Entrepierna 31 / Largo 25
XL : Cintura 32-33 | Cadera 42-43 | Entrepierna 31,5 / Largo 25,5
2XL : Cintura 34-35 | Cadera 44-45 | Entrepierna 32 / Largo 26
3XL : Cintura 36-37 | Cadera 46-47 | Entrepierna 32,5 / Largo 26,5
4XL : Cintura 38-39 | Cadera 48-49 | Entrepierna 33 / Largo 27
Guía de ajuste
Entre tallas → Talla más grande
Caderas más completas → Elija la talla según la medida de la cadera primero
Hombros más anchos o busto más grande → Elige una talla más grande
Si la chaqueta te queda bien pero la parte de abajo te aprieta → Elige una talla más
Nota sobre el tamaño
Este producto sigue los estándares internacionales de tallaje, que suelen ser más pequeños que los de EE. UU. Las medidas anteriores deben usarse como referencia principal. Para mayor precisión, compárelas con una prenda similar que ya tenga.

Estándar profesional
Envío gratuito a EE. UU.
Envío en 1 a 3 días hábiles
Política de devolución de 30 días
Diseñado para entornos de evaluación profesional
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.