Conjunto de chaleco con cuello en V y pantalones de pierna ancha
Conjunto de chaleco con cuello en V y pantalones de pierna ancha
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Conjunto de chaleco con cuello en V y pantalones de pierna ancha
Elegancia y sofisticación se unen en este conjunto de chaleco y pantalón de pierna ancha. El chaleco estructurado con cuello en V y botones frontales crea una silueta atemporal, mientras que el pantalón de talle alto y corte fluido aporta gracia a cada paso. Diseñado para un look impecable sin esfuerzo, ya sea para un brunch, una reunión de negocios o una salida nocturna.
Completa el look – Seleccionado por los compradores más sofisticados
Combina con:
- Un elegante collar con colgante dorado
- Tacones neutros o sandalias de cuero
- Un bolso de mano o bolso tote minimalista
- Nuestro body de canalé o camisola con ribete de encaje para combinar con otras prendas
Medidas del producto
| Tamaño | A NOSOTROS | Busto (en) | Largo superior (pulgadas) | Longitud inferior (pulg.) | Cintura (en pulgadas) | Cadera (en) | Entrepierna (en) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36.2 | 22 | 40.6 | 25.2 | 41.7 | 28 |
| METRO | 6/8 | 37.8 | 22.4 | 40.9 | 26.8 | 43.3 | 28.1 |
| L | 10/12 | 40.2 | 22.8 | 41.3 | 29.1 | 45.7 | 28.3 |
| SG | 14 | 42,5 | 23.2 | 41.7 | 31.5 | 48 | 28.5 |
| 2XL | 16 | 44.9 | 23.6 | 42.1 | 33.9 | 50.4 | 28.7 |
Detalles de talla y ajuste
Detalles de talla y ajuste
Detalles de talla y ajuste
Medidas de la prenda (pulgadas)
Para obtener mejores resultados, compare estas medidas con las de una prenda estructurada similar que ya tenga.
Medidas de la chaqueta
S : Busto 34–35 | Hombro 14–14,5 | Manga 12
M : Busto 36-37 | Hombro 14,5-15 | Manga 12,5
L : Busto 38-39 | Hombro 15-15.5 | Manga 13
XL : Busto 40-41 | Hombro 15,5-16 | Manga 13,5
2XL : Busto 42-43 | Hombro 16-16,5 | Manga 14
3XL : Busto 44-45 | Hombro 16,5-17 | Manga 14,5
4XL : Busto 46-47 | Hombro 17-17,5 | Manga 15
Medidas de la parte inferior (pantalón, falda o vestido)
S : Cintura 26-27 | Cadera 36-37 | Entrepierna 30 (pantalones) / Largo 24 (falda)
M : Cintura 28-29 | Cadera 38-39 | Entrepierna 30.5 / Largo 24.5
L : Cintura 30-31 | Cadera 40-41 | Entrepierna 31 / Largo 25
XL : Cintura 32-33 | Cadera 42-43 | Entrepierna 31,5 / Largo 25,5
2XL : Cintura 34-35 | Cadera 44-45 | Entrepierna 32 / Largo 26
3XL : Cintura 36-37 | Cadera 46-47 | Entrepierna 32,5 / Largo 26,5
4XL : Cintura 38-39 | Cadera 48-49 | Entrepierna 33 / Largo 27
Guía de ajuste
Entre tallas → Talla más grande
Caderas más completas → Elija primero la talla según la medida de la cadera
Hombros más anchos o busto más grande → Elige una talla más grande
Si la chaqueta te queda bien pero la parte de abajo te aprieta → Elige una talla más
Nota sobre el tamaño
Este producto sigue los estándares internacionales de tallaje, que suelen ser más pequeños que los de EE. UU. Las medidas anteriores deben usarse como referencia principal. Para mayor precisión, compárelas con una prenda similar que ya tenga.

- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.