Jeans acampanados de tiro medio con control de abdomen y bajo deshilachado, tallas grandes, marca RISEN.
Jeans acampanados de tiro medio con control de abdomen y bajo deshilachado, tallas grandes, marca RISEN.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estos jeans acampanados de tiro medio con bajo deshilachado ofrecen estilo y comodidad. Su diseño con control de abdomen estiliza la figura. Perfectos para cualquier ocasión, estos jeans son una prenda versátil que no puede faltar en tu armario. Eleva tu estilo con estos jeans modernos y favorecedores.
- Características: Dobladillo sin rematar, con bolsillos, lavado
- Elasticidad: Ligeramente elástico
- Composición del material: 91% algodón, 6% poliéster, 3% elastano
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a baja temperatura.
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tallas
| Tamaño | Cintura | Cadera | Elevar | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 0(24) | 24 | 31 | 9.3 | 33 |
| 1(25) | 25 | 32 | 9.3 | 33 |
| 3(26) | 26 | 33 | 9.3 | 33 |
| 5(27) | 27 | 34 | 10.3 | 33 |
| 7(28) | 28 | 35 | 10.3 | 33 |
| 9(29) | 29 | 36 | 10.3 | 33 |
| 11(30) | 30 | 37 | 11.3 | 33 |
| 13(31) | 31 | 38 | 11.3 | 33 |
| 15(32) | 32 | 39 | 11.3 | 33 |
| 1XL | 34 | 40 | 11.8 | 34 |
| 2XL | 36 | 41 | 11.8 | 34 |
| 3XL | 38 | 42 | 11.8 | 34 |
Detalles de talla y ajuste
Detalles de talla y ajuste
Detalles de talla y ajuste
Medidas de la prenda (pulgadas)
Para obtener mejores resultados, compare estas medidas con las de una prenda estructurada similar que ya tenga.
Medidas de la chaqueta
S : Busto 34–35 | Hombro 14–14,5 | Manga 12
M : Busto 36-37 | Hombro 14,5-15 | Manga 12,5
L : Busto 38-39 | Hombro 15-15.5 | Manga 13
XL : Busto 40-41 | Hombro 15,5-16 | Manga 13,5
2XL : Busto 42-43 | Hombro 16-16,5 | Manga 14
3XL : Busto 44-45 | Hombro 16,5-17 | Manga 14,5
4XL : Busto 46-47 | Hombro 17-17,5 | Manga 15
Medidas de la parte inferior (pantalón, falda o vestido)
S : Cintura 26-27 | Cadera 36-37 | Entrepierna 30 (pantalones) / Largo 24 (falda)
M : Cintura 28-29 | Cadera 38-39 | Entrepierna 30.5 / Largo 24.5
L : Cintura 30-31 | Cadera 40-41 | Entrepierna 31 / Largo 25
XL : Cintura 32-33 | Cadera 42-43 | Entrepierna 31,5 / Largo 25,5
2XL : Cintura 34-35 | Cadera 44-45 | Entrepierna 32 / Largo 26
3XL : Cintura 36-37 | Cadera 46-47 | Entrepierna 32,5 / Largo 26,5
4XL : Cintura 38-39 | Cadera 48-49 | Entrepierna 33 / Largo 27
Guía de ajuste
Entre tallas → Talla más grande
Caderas más completas → Elija primero la talla según la medida de la cadera
Hombros más anchos o busto más grande → Elige una talla más grande
Si la chaqueta te queda bien pero la parte de abajo te aprieta → Elige una talla más
Nota sobre el tamaño
Este producto sigue los estándares internacionales de tallaje, que suelen ser más pequeños que los de EE. UU. Las medidas anteriores deben usarse como referencia principal. Para mayor precisión, compárelas con una prenda similar que ya tenga.

- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.